Si nos visitas dede el movil, desliza hacia la derecha, sobre el cuadro, para ver la información completa:
Guia de Identificaciones tributarias en Paises de América del Sur
País | Identificación Tributaria | Organismo Tributario | Impuesto | Tasa de impuesto |
Argentina | CUIT (Código Único de Identificación Tributaria) | AFIP (Administración Federal de Ingresos Tributarios) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 21% |
Brasil | CPF (Cadastro de Persona Física) | Secretaria da Receita Federal Sitio web | ICMS (Impuesto sobre la Comercialización de Mercancias y prestación de Servicios) | 7-18% |
Bolivia | NIT (Número de Identificación Tributaria) | SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 13% |
Chile | RUT (Rol Único Tributario) | SII (Servicio de Impuestos Internos) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 19% |
Colombia | NIT (Número de Identificación Tributaria) | DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 19% |
Ecuador | NIT (Número de Identificación Tributaria) | SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 12% |
Guyana | TIN (Taxpayer Identification Number) | GRA (Guyana Revenue Authority) Sitio web | VAT (value added tax) | 15% |
Paraguay | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 10% |
Perú | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) | IGV (impuesto general a las ventas) | 18% |
Trinidad y T. | BIR Number (Board of Inland Revenue) | IRD (Inland Revenue Division)Sitio web | TAX | 12.5% |
Uruguay | RUT (Registro Único de Tributario) | DGI (Dirección General Impositiva) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 22% |
Venezuela | RIF (Registro Único de Información Fiscal) | SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 16% |
Guia de Identificaciones tributarias en paises de América del Centro
País | Identificación Tributaria | Organismo Tributario | Impuesto | Tasa de impuesto |
Belize | TIN (Tax Identification Numbers) | Belize Tax Service. Sitio web | VAT (Value-Added Tax) | 12.5% |
Costa Rica | NITE (Número de Identificación Tributaria Especial) | Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 13% |
El Salvador | NIT (Número de Identificación Tributaria) | Ministerio de Hacienda de El Salvador. Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 13% |
Guatemala | NIT (Número de Identificación Tributaria) | Superintendencia de Administración Tributaria. Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 12% |
Honduras | RTN (Registro Tributario Nacional). | SAR (Servicio de Administración de Rentas). Sitio web | IGV (impuesto general a las ventas) | 15% |
Nicaragua | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | DGI (Dirección General de Ingresos) | IVA (impuesto al valor agregado) | 15% |
Panamá | RUC (Registro Único de Contribuyentes) | DGI (Dirección General de Ingresos). Sitio web | ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) | 7% |
Guia de Identificaciones tributarias en paises de América del Norte
País | Identificación Tributaria | Organismo Tributario | Impuesto | Tasa de impuesto |
Mexico | RFC (Registro Federal de Contribuyentes) | SAT (Servicio de Administración Tributaria). Sitio web | IVA (impuesto al valor agregado) | 16% |
E.E.U.U | FEIN (Federal Employer Identification Number) | IRS (Internal Revenue Service - Servicio de Impuestos Internos) | SALES TAX | 5.5%-9.55% |
Canadá | Tax ID o Business Number | Canada Revenue Agency | GST (Goods and Services Tax) | 5% |
Conceptos a tener en cuenta:
Identificación tributaria:
Es el número de identificación fiscal que se asigna a las personas y empresas. Este número es utilizado por las autoridades fiscales para registrar los ingresos y las obligaciones tributarias.
Organismo Tributario:
Es la institución encargada de la fiscalización y cumplimiento de la obligaciones tributarias
Tasa de Impuesto:
Es el procentaje que debe pagar una persona, empresa o institución al estado sobre sus ingresos, ganancias, bienes, servicios u otras transacciones económicas
Es importante resaltar que la información brindada puede cambiar con el tiempo debido a decisiones gubernamentales y políticas fiscales, por ello tambien enlazamos el sitio web del organismo tributario de cada país.
0 comentarios